CyberPower Rack ATS Switched PDU, 1U, 10A, (12)C13, IEC-320 C14 (2)
CyberPower Rack ATS Switched PDU, 1U, 10A, (12)C13, IEC-320 C14 (2)
| Model | PDU44004 |
| Funkce | Switched |
| Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
| Vstup | |
| Maximální vstupní proud | 10 A |
| Jmenovité vstupní napětí | 200 - 240 Vac |
| Vstupní kmitočet | 50 / 60 Hz |
| Typ vstupu | IEC-320 C14 (2) |
| Délka napájecího kabelu | 0 |
| Výstup | |
| Jmenovité výstupní napětí | 10 A |
| Výstupní kmitočet | 50 /60 Hz |
| Počet výstupů | 12 |
| Typ výstupů | IEC-320 C13 |
| Ochrana proti přetížení | Ne |
| Správa a komunikace | |
| Ovládací SW | PowerPanel® Business |
| LCD informační displej | Ano - Vstupní napětí (V), Vstupní frekvence (Hz), Velikost proudu (A), Příkon (kW), Informace o síti, Sériové číslo, Stav prostředí, Verze hardwaru, Verze firmwaru |
| LCD displej barevná | Ano |
| Porty | USB Typ A, RJ45, RJ45 (pro sériové připojení), RJ45 (pro ENVIROSENSOR / spojování do řetězce (vstup)), RJ45 (pro spojování do řetězce (výstup)) |
| Monitoring | Volitelně (ENVIRO SENZOR) |
| Podporované protokoly | IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, and Syslog |
| Fyzické parametry | |
| Rozměry (V x Š X H) (mm) | 44 x 433 x 215 |
| Hmotnost (kg) | 3.7 |
| Výška v racku (U) | 1 |
| Informace výrobce | |
| Stránka produktu | Zde |
| Uživatelský manuál | Zde |
| Záruka | 24 měsíců |
| Dodávka obsahuje | ATS, montážní sadu úchytů , Prodlužovací kabel C13/C14 (2), RJ45/DB9 Serial Port Connection Cable, Kabelový pořadač |




