Cisco CBW145AC přístupový bod - 4xGbE, 802.3af, 802.3at
Popis a parametry
Cisco CBW145AC přístupový bod - 4xGbE, 802.3af, 802.3at
Cisco CBW145AC Přístupový bod
Technické specifikace
| Nejlepší pro | Malé firmy / back office |
| Montáž/umístění | Stěna/nástěnná deska |
| Maximální přenosová rychlost | 867?Mb/s |
| Antény | 2X2:2SS -80?MHz |
| Počet portů kabelové sítě LAN | "4 GbE (1 zařízení PSE pro napájení přes Ethernet [PoE]) |
| Zabezpečení | "WPA2/WPA3, WPA2-Enterprise, server RADIUS |
| Napájení | "802.3af, 802.3at vyžadováno pro PSE |
ParametryPorovnání
Typ aktivního prvku
AP (Access Point)
Připojení externí antény
Ne
Cisco CBW145AC přístupový bod - 4xGbE, 802.3af, 802.3at
Naposledy navštívené




